Giờ làm việc
-
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 | Chủ nhật: OFF
| TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT NKCQ | TÊN DANH MỤC KỸ THUẬT (TT43) | GIÁ THAM KHẢO (VNĐ) |
| Khám và Tư vấn | Khám và Tư vấn | Miễn phí ![]() |
| NHA CHU | ||
| Cạo vôi răng | Lấy cao răng | 300,000 - 500,000 |
| Điều trị nha chu viêm | Điều trị viêm quanh răng | 500,000 – 1,000,000 |
| Nạo túi, xử lý bề mặt gốc răng | Điều trị viêm quanh răng | 300,000 - 500,000/răng |
| Phẫu thuật cắt nướu | Phẫu thuật tạo hình nhú lợi | 1,000,000/răng |
| CHỮA RĂNG | ||
| Trám Composite | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 300,000 - 500,000 |
| Veneer Composite | Veneer Composite trực tiếp | 2,000,000 - 3,000,000 |
| Trám Cement GIC | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GIC | 200,000 - 300,000 |
| Trám Composite/GIC + Chốt tái tạo | Phục hồi thân răng có sử dụng pin ngà | 500,000/chốt |
| Chữa tủy răng trước | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy | 1,000,000 - 2,000,000/răng |
| Chữa tủy răng sau | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy | 1,500,000 - 2,500,000/răng |
| Chữa tủy trám MTA | Chụp tủy bằng MTA | 2,000,000 - 3,000,000 |
| TẨY TRẮNG RĂNG | ||
| Tẩy trắng tại phòng nha chiếu đèn | Tẩy trắng răng tủy sống có sử dụng đèn Plasma | 2,500,000 |
| Tẩy trắng tại nhà | Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc | 1,500,000 |
| Tẩy trắng kết hợp | Tẩy trắng răng tủy sống có sử dụng đèn Plasma và bằng máng thuốc | 3,000,000 |
| Máng tẩy trắng | Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc | 500,000 |
| NHỔ RĂNG VÀ TIỂU PHẪU | ||
| Nhổ răng sữa | Nhổ răng sữa | 100,000 - 200,000 |
| Nhổ răng trước | Nhổ răng vĩnh viễn | 500,000 - 1,000,000 |
| Nhổ răng sau | Nhổ răng vĩnh viễn | 800,000 - 1,500,000 |
| Nhổ răng tiểu phẫu | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới | 1,500,000 - 2,500,000 |
| Tiểu phẩu cắt chóp/ trám ngược | Phẫu thuật nội nha có hàn ngược ống tủy | 2,000,000 - 3,000,000 |
| Tiểu phẩu cắt lợi trùm | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 1,000,000 |
| NIỀNG RĂNG - CHỈNH HÌNH RĂNG | ||
| Mắc cài kim loại | Dán mắc cài trực tiếp sử dụng chất gắn hóa trùng hợp | 25,000,000 - 32,000,000 |
| Mắc cài sứ | Dán mắc cài trực tiếp sử dụng chất gắn quang trùng hợp | 32,000,000 - 40,000,000 |
| Mắc cài tự đóng | Sử dụng mắc cài tự buộc trong nắn chỉnh răng | 6,000,000 |
| Khí cụ tháo lắp | Nắn chỉnh răng bằng hàm tháo lắp | 5,000,000 - 10,000,000 |
| Chỉnh nha vô hình | ||
| PHỤC HÌNH RĂNG SỨ | ||
| Răng sứ (khung sườn Ni-Cr) | Chụp hợp kim thường cẩn sứ | 1,500,000 |
| Răng sứ (khung sườn Titan) | Chụp hợp kim Titanium cẩn sứ | 3,000,000 |
| Răng sứ (khung sườn Au-Pt) | Chụp kim loại quý cẩn sứ | 7,000,000 - 10,000,000 |
| Răng toàn sứ (Zirconia CAD/CAM) | Chụp sứ toàn phần | 4,500,000 - 5,500,000 |
| PHỤC HÌNH THÁO LẮP | ||
| Hàm nhựa mềm Biosoft | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo | 1,500,000 - 2,500,000 |
| Hàm tháo lắp toàn hàm | Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa thường | 2,000,000 - 3,000,000 |
| Hàm khung kim loại | Hàm khung kim loại | 2,000,000 - 3,000,000 |
| Răng tháo lắp / răng | Thêm răng cho hàm giả tháo lắp | 300,000 - 500,000 |
| IMPLANT VÀ ABUTMENT | ||
| Implant Hahn, Nobel Biocare, Straumann ...(Mỹ) | Phẫu thuật cấy ghép Implant | 20,000,000 |
|
Implant SIC (Thụy Sĩ)
|
Phẫu thuật cấy ghép Implant | 20,000,000 |
|
Implant Kontact, Tekka, EuroTeknika, ...(Pháp)
|
Phẫu thuật cấy ghép Implant | 18,000,000 |
| Implant Brat, Osstem, Dentium, ...(HQ) | Phẫu thuật cấy ghép Implant | 16,000,000 |
| RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | ||
| Răng sứ trên Implant (Titanium) | Chụp sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant | 3,000,000 |
| Răng sứ trên Implant (Zirconia CAD/CAM) | Chụp sứ toàn phần gắn bằng ốc vít trên Implant | 6,000,000 |
| Hàm toàn bộ thanh bar và răng nhựa trên Implant | Hàm giả toàn phần dạng thanh ngang tựa trên Implant | 30,000,000 - 50,000,000 |
| Hàm toàn bộ thanh bar và răng sứ trên Implant | Hàm giả toàn phần dạng thanh ngang tựa trên Implant | 80,000,000 - 100.000.000 |
